LIVE-TRADING JOURNAL 2016
LANGFRISTIG KONSTANT ERFOLGREICH TRADEN. ES IST ALLES ANDERE ALS EINFACH !
Von Tag zu Tag ein neuer Kampf gegen den Markt, gegen die Besten der Welt. Es ist jeden Tag aufs Neue wie das Endspiel in der Champions League. Hier wird beinahe jeder Fehler bestraft. Hier gilt es besser zu sein, als viele andere, um ein Stück vom Kuchen zu bekommen.
Im größten Haifisch-Becken der heutigen Zeit tummeln sich viele schwarze Schafe.
Wir von EWPIPS haben es uns zur Aufgabe gemacht, anders zu sein. Wir bieten Transparenz & Nachvollziehbarkeit auf höchstem Niveau.
So auch mit unserem Live-Trading Journal.
Das Live-Trading Journal soll verdeutlichen, dass dieser Kampf im Endspiel der Champions League gewonnen werden kann. Langfristig. Ohne ein übermäßiges Talent besitzen zu müssen. Unserer Ansatz zur Elliott-Wellen Theorie funktioniert! Es beinhaltet alle Trades, welche wir zuvor öffentlich besprochen und gemeinsam mit unserer Community gehandelt haben.
Das Projekt startete am 28.08.2016 und trägt bereits Früchte. Mit einer Performance von über 80 % bei einem Risiko-Einsatz von 1% auf das Startkapital, kann sich das durchaus sehen lassen.
In unserer Jahresauswertung wollen wir hierbei lediglich aufzeigen, was alles möglich ist.
PERFORMANCE 2016
PERFORMANCE KW 35 – 26.08 – 02.09.2016
PROFIT: 35,71 %
PERFORMANCE KW 36 – 05.09 – 09.09.2016
PROFIT: 2,00 %
PERFORMANCE KW 37 – 12.09 – 16.09.2016
PROFIT: 2,98 %
PERFORMANCE KW 38 – 19.09 – 23.09.2016
PROFIT: 6,42 %
PERFORMANCE KW 39 – 26.10. – 30.10.2016
PROFIT: 16,28 %
PERFORMANCE KW 42 – 17.10. – 21.10.2016
PROFIT: 4,26 %
PERFORMANCE KW 43 – 24.10. – 28.10.2016
PROFIT: -1,79 %
PERFORMANCE KW 44 – 02.11. – 04.11.2016
PROFIT: 0,12 %
PERFORMANCE KW 45 – 07.11. – 11.11.2016
PROFIT: 1,40 %
PERFORMANCE KW 45 – 07.11. – 11.11.2016
PROFIT: 5,05 %
PERFORMANCE KW 46 – 14.11. – 18.11.2016
PROFIT: 1,09 %
PERFORMANCE KW 47 – 21.11. – 25.11.2016
PROFIT: 3,22 %
PERFORMANCE KW 48 – 28.11. – 02.12.2016
PROFIT: 3,41 %
PERFORMANCE KW 50 – 12.12. – 16.12.2016
PROFIT: 0,90 %
PERFORMANCE KW 51 – 19.12. – 23.12.2016
PROFIT: 0,75 %
GEWINN / VERLUST (GuV GESAMT)
GEWINN / VERLUST PRO TRADE
15
GEHANDELTE WOCHEN
WOCHEN IM PROFIT
14
+ 84,14 %
WOCHEN IM VERLUST
01
– 1,79 %
PROFIT GESAMT
DIE AUSWERTUNG
Lediglich 1 von insgesamt 15 gehandelten Wochen musste mit Verlust beendet werden.
Wir konnten im Durchschnitt pro Monat ein Profit von 27,45% verbuchen. Das entspricht einem Tagesgewinn von 1,37% !
Die profitabelste Woche war Anfang September mit einem Schlusswert von 35,17%.
Die schlechteste Woche wurde lediglich mit einem kleinen Minus von 1,79% beendet.
Insgesamt wurden 42 Trades getätigt, der überwiegende Teil (71,4%) davon in Shortpositionen.
Die Gesamttrefferquote liegt bei 73,8% und bei einem Durchschnitts Chance-/Risikoverhältnis von knapp 2,0.
Anhand des Gewinn und Verlust Diagramms ist gut zu erkennen, wie klein der Durchschnittsverlust im Vergleich zum Gewinn ist.
Der Durchschnittsverlust liegt bei 48,25 € bei 100€ eingesetzem Risiko. Dies entspricht nicht einmal der Hälfte des eingesetzten Kapitals.
Der Durchschnittsgewinn hingegen bei 196€, also dem 4-fachen !
Warum unser Handelsansatz sinnvoll ist, kann gerne nochmals hier nachvollzogen werden!
TRADEHISTORY 2016
Date | Instrument | Size | Entry | Exit* | Stop** | Ini.risk Pts. | L/S | P/L Pts. | P/L% | CRV | Balance | Profit | Day P/L | Day % | Day P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.16 | EUR/USD | 20 | 11356 | 11313 | 11361 | 5 | S | 43 | 8,60 | 8,6 | 860,00€ | 10.860,00€ | 860,00€ | 8,6 % | 86 |
29.08.16 | DAX | 10 | 10673 | 10546,9 | 10683 | 10 | S | 126,1 | 12,61 | 12,61 | 1.261,00€ | 12.121,00€ | 1.261,00€ | 11,6 % | 126 |
01.09.16 | DAX | 10 | 10640 | 10532,4 | 10650 | 10 | S | 107,6 | 10,76 | 10,76 | 1.076,00€ | 13.197,00€ | 1.476,00€ | 12,2 % | 148 |
01.09.16 | DAX | 10 | 10684 | 10644 | 10694 | 10 | S | 40 | 4,00 | 4 | 400,00€ | 13.597,00€ | |||
02.09.16 | DAX | 10 | 10684 | 10686,6 | 10694 | 10 | S | -2,6 | -0,26 | -0,26 | -26,00€ | 13.571,00€ | -26,00€ | -0,2 % | -3 |
06.09.16 | DAX | 10 | 10714 | 10698,8 | 10724 | 10 | S | 15,2 | 1,52 | 1,52 | 152,00€ | 13.723,00€ | 240,00€ | 1,8 % | 24 |
06.09.16 | DAX | 10 | 10718 | 10709,2 | 10728 | 10 | S | 8,8 | 0,88 | 0,88 | 88,00€ | 13.811,00€ | |||
08.09.16 | EUR/USD | 20 | 11376 | 11378 | 11381 | 5 | S | -2 | -0,40 | -0,4 | -40,00€ | 13.771,00€ | -40,00€ | -0,3 % | -2 |
12.09.16 | DAX | 10 | 10400 | 10398,2 | 10410 | 10 | S | 1,8 | 0,18 | 0,18 | 18,00€ | 13.789,00€ | 138,00€ | 1,0 % | 14 |
12.09.16 | DAX | 10 | 10398 | 10390,6 | 10408 | 10 | S | 7,4 | 0,74 | 0,74 | 74,00€ | 13.863,00€ | |||
12.09.16 | DAX | 10 | 10461 | 10456,4 | 10471 | 10 | S | 4,6 | 0,46 | 0,46 | 46,00€ | 13.909,00€ | |||
16.09.16 | DAX | 10 | 10365 | 10364 | 10364 | 10 | L | -1 | -0,10 | -0,1 | -10,00€ | 13.899,00€ | 160,00€ | 1,2 % | 16 |
16.09.16 | DAX | 10 | 10365 | 10382 | 10355 | 10 | L | 17 | 1,70 | 1,7 | 170,00€ | 14.069,00€ | |||
19.09.16 | DAX | 10 | 10383 | 10363,2 | 10393 | 10 | S | 19,8 | 1,98 | 1,98 | 198,00€ | 14.267,00€ | 198,00€ | 1,4 % | 20 |
21.09.16 | DAX | 10 | 10507 | 10509 | 10509 | 10 | S | -2 | -0,20 | -0,2 | -20,00€ | 14.247,00€ | -20,00€ | -0,1 % | -2 |
22.09.16 | DAX | 10 | 10657 | 10655 | 10667 | 10 | S | 2 | 0,20 | 0,2 | 20,00€ | 14.267,00€ | 396,00€ | 2,8 % | 20 |
22.09.16 | DAX | 10 | 10640 | 10641,4 | 10641,4 | 10 | S | -1,4 | -0,14 | -0,14 | -14,00€ | 14.253,00€ | |||
22.09.16 | EUR/USD | 20 | 11255 | 11235,5 | 11260 | 5 | S | 19,5 | 3,90 | 3,9 | 390,00€ | 14.643,00€ | |||
23.09.16 | EUR/USD | 20 | 11227 | 11223,6 | 11232 | 5 | S | 3,4 | 0,68 | 0,68 | 68,00€ | 14.711,00€ | 68,00€ | 0,5 % | 3 |
29.09.16 | DAX | 10 | 10564 | 10554,5 | 10574 | 10 | S | 9,5 | 0,95 | 0,95 | 95,00€ | 14.806,00€ | 95,00€ | 0,6 % | 10 |
30.09.16 | DAX | 10 | 10207 | 10365,7 | 10197 | 10 | L | 158,7 | 14,07 | 15,87 | 1.587,00€ | 16.393,00€ | 1.587,00€ | 10,7 % | 159 |
20.10.16 | DAX | 10 | 10598 | 10654,7 | 10588 | 10 | L | 56,7 | 5,67 | 5,67 | 567,00€ | 16960 | 567,00€ | 3,5 % | 57 |
25.10.16 | DAX | 10 | 10806 | 10815 | 10815 | 9 | S | -9 | -0,90 | -1 | -90,00€ | 16870 | -141,00€ | -0,8 % | -14 |
25.10.16 | DAX | 10 | 10820 | 10829 | 10829 | 10 | S | -9 | -0,90 | -0,9 | -90,00€ | 16780 | |||
25.10.16 | DAX | 10 | 10807 | 10803,1 | 10817 | 10 | S | 3,9 | 0,39 | 0,39 | 39,00€ | 16819 | |||
26.10.16 | DAX | 10 | 10710 | 10706 | 10700 | 10 | L | -4 | -0,40 | -0,4 | -40,00€ | 16779 | -38,00€ | -0,2 % | -4 |
26.10.16 | DAX | 10 | 10709 | 10707,8 | 10699 | 10 | L | -1,2 | -0,12 | -0,12 | -12,00€ | 16767 | |||
26.10.16 | DAX | 10 | 10701 | 10702,4 | 10601 | 10 | L | 1,4 | 0,14 | 0,14 | 14,00€ | 16781 | |||
04.11.16 | DAX | 10 | 10313 | 10314,2 | 10303 | 10 | L | 1,2 | 0,12 | 0,12 | 12,00€ | 16793 | 12,00€ | 0,1 % | 1 |
08.11.16 | DAX | 10 | 10416 | 10431,2 | 10406 | 10 | L | 15,2 | 1,52 | 1,52 | 152,00€ | 16945 | 140,00€ | 0,8 % | 14 |
08.11.16 | DAX | 10 | 10449 | 10445 | 10439 | 10 | L | -4 | -0,40 | -0,4 | -40,00€ | 16905 | |||
08.11.16 | DAX | 10 | 10439 | 10441,8 | 10429 | 10 | L | 2,8 | 0,28 | 0,28 | 28,00€ | 16933 | |||
10.11.16 | DAX | 10 | 10759 | 10722,55 | 10769 | 10 | S | 36,5 | 3,65 | 3,65 | 364,50€ | 17297 | 364,50€ | 2,2 % | 36 |
15.11.16 | DAX | 10 | 10670 | 10680,9 | 10660 | 10 | L | 10,9 | 1,09 | 1,09 | 109,00€ | 17406 | 109,00€ | 0,6 % | 11 |
23.11.16 | DAX | 10 | 10684 | 10678,3 | 10694 | 10 | S | 5,7 | 0,57 | 0,57 | 57,00€ | 17463,5 | 57,00€ | 0,3 % | 6 |
24.11.16 | DAX | 10 | 10713 | 10686,5 | 10723 | 10 | S | 26,5 | 2,65 | 2,65 | 265,00€ | 17728,5 | 265,00€ | 1,5 % | 27 |
30.11.16 | DAX | 10 | 10680 | 10684 | 10690 | 10 | S | -4 | -0,40 | -0,4 | -40,00€ | 17688,5 | 341,00€ | 1,9 % | 34 |
30.11.16 | DAX | 10 | 10691 | 10657,1 | 10701 | 10 | S | 33,9 | 3,39 | 3,39 | 339,00€ | 18027,5 | |||
30.11.16 | DAX | 10 | 10661 | 10656,8 | 10671 | 10 | S | 4,2 | 0,42 | 0,42 | 42,00€ | 18069,5 | |||
12.12.16 | DAX | 10 | 11200 | 11191 | 11210 | 10 | S | 9 | 0,90 | 0,9 | 90,00€ | 18156,5 | 90,00€ | 0,5 % | 9 |
19.12.16 | DAX | 10 | 11418 | 11415,7 | 11428 | 10 | S | 2,3 | 0,23 | 0,23 | 23,00€ | 18182,5 | 75,00€ | 0,4 % | 8 |
19.12.16 | DAX | 10 | 11422 | 11416,8 | 11432 | 10 | S | 5,2 | 0,52 | 0,52 | 52,00€ | 18234,5 |
[column size=two_third position=first ]Unsere Analysen wurden mit Hilfe der Software Motivewave erstellt. Jetzt 14-tägige Demo testen ![/column]
[column size=two_third position=first ]Im Premium-Support erhaltet Ihr tägliche Analysen und Updates im Morgen-Stream, Kursmarken und die Möglichkeit mit Professionellen Tradern beim Live-Trading teilzunehmen.[/column]
[mdi-icon name=“hand-pointing-right“ size=“lg“ color=“orange“]zur Demoversion …
[mdi-icon name=“hand-pointing-right“ size=“lg“ color=“orange“]zum Premium Support …